TARIFS TTC - ASSURANCE COMPRISE
TOUS NOS VEHICULES SE CONDUISENT AVEC LE PERMIS B
| 1 à 3 m³ | |||||
| RENAULT KANGOO - CLIO SOCIETE | ![]() |
||||
| 1 journée | 50 km inclus | 39 € | |||
| 1 journée | 100 km inclus | 46 € | |||
| 7 jours et + | 700 km inclus | 245 € | |||
| 30 jours | 3000 km inclus | 648 € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,10 € | ||||
| 2 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| 4 à 5 m³ | |||||
| MERCEDES VITO - CITROEN JUMPY | ![]() |
||||
| 1 journée | 50 km inclus | 51 € | |||
| 1 journée | 100 km inclus | 60 € | |||
| 7 jours et + | 700 km inclus | 322 € | |||
| 30 jours | 3000 km inclus | 785 € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,15 € | ||||
| 3 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| 6 à 9 m³ | |||||
| MERCEDES 208 - RENAULT TRAFIC | ![]() |
||||
| 1 journée | 50 km inclus | 56 € | |||
| 1 journée | 100 km inclus | 63 € | |||
| 7 jours et + | 700 km inclus | 315 € | |||
| 30 jours | 3000 km inclus | 960 € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,15 € | ||||
| 3 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| 10 à 12 m³ | |||||
| IVECO DAILY - MERCEDES 208 | ![]() |
||||
| 1 journée | 50 km inclus | 68,50 € | |||
| 1 journée | 100 km inclus | 82 € | |||
| 7 jours et + | 700 km inclus | 385 € | |||
| 30 jours | 3000 km inclus | 1060 € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,15 € | ||||
| 3 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| 20 à 26 m³ | |||||
| MERCEDES 410 - IVECO 35/10 | ![]() |
||||
| 1 journée | --- km inclus | --- € | |||
| 1 journée | 100 km inclus | 96,50 € | |||
| 7 jours et + | 700 km inclus | 550 € | |||
| 30 jours | 3000 km inclus | 1460 € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,20 € | ||||
| 3 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| 20m² - Hayon élévateur | |||||
| 1 journée | --- km inclus | --- € | ![]() |
||
| 1 journée | 100 km inclus | 116 € | |||
| 7 jours et + | 700 km inclus | 630 € | |||
| 30 jours | 3000 km inclus | 1700 € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,25 € | ||||
| 3 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| Camion benne 3,5 tonnes | |||||
| 1 journée | 50 km inclus | 86 € | ![]() |
||
| 1 journée | 100 km inclus | 95 € | |||
| 7 jours et + | 700 km inclus | 410 € | |||
| 30 jours | 3000 km inclus | 1400 € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,25 € | ||||
| 3 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| Porte Voiture | |||||
| 1 journée | --- km inclus | --- € | ![]() |
||
| 1 journée | 100 km inclus | 110 € | |||
| 7 jours et + | --- km inclus | --- € | |||
| 30 jours | --- km inclus | --- € | |||
| Kilomètre supplémentaire | 0,25 € | ||||
| 3 |
BOÎTE MANUELLE | ||||
| Véhicule frigorifique 3/5/12m³ | ||||
| NOUS CONTACTER | |
|||
| 2/3 |
BOÎTE MANUELLE | |||











